|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibostad og omeng husflidslag høst-08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dato | aktiviteter | vertinner | kommentarer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01.sep | Ny aktivitetsplan/eget arb | Helen/Anne-M | farge tildeles/sept | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.sep | Vi strikker fisker | synnøve/Borgny | garn/strikkepinner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29.sep | Vi fortsetter med fiskene | Elaine/Torbjørg | farge tildeles/okt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.okt | planlegging av adventskafe/ eget arb | Heidrun/Irene | Ta med ideer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27.okt | Bestemorsruter | May-B/Helga | farge tildeles/nov heklekrok/garn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.nov | ev produksjon til adv. kafe/eget arb | Aud/Ruth | IDEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24.nov | ev produksjon til adv. kafe/eget arb | Åse/Marit | IDEER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.nov | adventkafe | Alle | Vi tar med godt humør :) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.des | juleavslutning, | Lillian/Inger | farge tildeles/des, :) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| :) til juleavslutningen tar alle med en liten ting som er sjøllaga, ferdig innpakka. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Årets tema: Et år i farger | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Her får dere oppgitt en farge fra meg som dere skal lage noe rundt for hver av årets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| måneder. Ny farge hver måned, tenk for et fargespill det kan bli…... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hva dere lager og hva dere lager det av er opp til dere, om dere ønsker å lage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| votter, lester, grytekluter osv. hver måned er opp til dere, men det må gå i den | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fargenyansen som blir oppgitt eller at den er hovedfargen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gibostad og omeng husflidslag vår -08 | |||
| dato | aktiviteter | vertinner | kommentarer |
| Våren 2008 | |||
| 07.jan | skalkefest/program for våren | Elaine/solveig | alle tar med restemat, |
| 21.jan | Vi lærer å pjone |
Sigrid H/ Anne Marie |
Ta med tykt garn og heklekrok som passer til |
| 04.feb | flatbrødbaking (tar det ei helg istedefor ?) | synnøve/helen | Vi baker på skolen |
| 18.feb | ÅRSMØTE | STYRET | |
| 03.mar | lag høner og haner, ferdigstilling | inger/ Ruth | årets tema, vi syr vinhøner på skolen, ta med symaskin, stoff og tråd. |
| 31.mar | lag høner og haner, ferdigstilling | Helga /Torbjørg | Se årets tema |
| 14.apr | Dominostrikk | Åse/Marit | |
| 28.apr | eget handarbeid | Borgny/Dagrunn | Ta med strikkepinner og garn |
| 19.mai | eget handarbeid | Heidrun/irene | |
| 02.jun | avslutning/eget handarbeid | Sigrid H/solveig | |
| Vertinnene har ansvaret for maten og gevinster. | |||
| Om du ikke kan være vertinne må du ordne stedfortreder selv. | |||
tilbake til Forsiden